ULTIMAX XP487 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Carlise
  • Dostępność: Dostępny
    Czas realizacji: 3-7 DNI
  • szt.
  • Cena netto: 486,99 zł 599,00 zł

ULTIMAX XP487 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM

ULTIMAX XP487 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM

 

ULTIMAX  CARLISLE to najlepsze  paski napędowe do quadów Made in USA.  Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie. . Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie . Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.

Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.

Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocne

 

Make Model Displacement Year Country Engine
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB 976 2018 ALL 54 KW(73 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 800 2019 AMERICA 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 DPS 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 DPS 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max DPS 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max DPS 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS CAB 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max XT DPS 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS CAB 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max XT DPS 800 2019 AMERICA 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS 900 2018 ALL 66 KW(90 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 976 2019 AMERICA 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS 976 2019 ALL 74 KW(100 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS 976 2019 AMERICA 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS 976 2019 AMERICA 74 KW(100 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 T DPS 976 2019 EUROPE 74 KW(100 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS 976 2019 AMERICA 74 KW(100 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS 976 2019 AMERICA 74 KW(100 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 976 2018 ALL 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 800 2019 AMERICA 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 976 2019 AMERICA 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS 800 2018 ALL 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS 976 2018 ALL 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS 976 2019 ALL 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS 800 2019 AMERICA 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T 800 2019 EUROPE 40 KW(55 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T DPS 800 2019 EUROPE 38 KW(51 PS)
CAN AM (BRP) MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 T DPS 976 2019 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 DPS 800 2019 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 Max DPS 800 2019 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 T 800 2019 EUROPE 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 PRO T DPS 800 2019 EUROPE 37 KW(50 PS)