ULTIMAX XP424 PASEK NAPĘDOWY POLARIS

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Carlise
  • Dostępność: Dostępny
    Czas realizacji: 3-7 DNI
  • szt.
  • Cena netto: 519,51 zł 639,00 zł

ULTIMAX XP424 PASEK NAPĘDOWY POLARIS

ULTIMAX XP424 PASEK NAPĘDOWY POLARIS

 

ULTIMAX  CARLISLE to najlepsze  paski napędowe do quadów Made in USA.

 Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie. 

Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie .

Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.

 

Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.

 

Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocn

 

 

Make Model Displacement Year Country Engine
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2006 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2007 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2007 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2008 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2008 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 CREW 4X4 700 2008 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2009 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 CREW 4X4 700 2009 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2009 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2010 ALL 34 KW(46 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2010 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2011 ALL 34 KW(46 PS)
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2011 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2011 ALL 29 KW(39 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2012 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2012 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2013 ALL 37 KW(50 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2013 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2013 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2014 ALL 37 KW(50 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2014 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2014 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2015 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2016 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 Midsize 800 2013 ALL 37 KW(50 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 Midsize 800 2014 ALL 37 KW(50 PS)
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2011 ALL  
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2012 ALL  
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 800 2013 ALL  
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2013 ALL  
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 800 2014 ALL  
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2012 ALL  
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2013 ALL  
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2014 ALL  
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 800 2012 ALL  
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2010 ALL  
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2011 ALL  
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2012 ALL  
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2013 ALL  
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2014 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2006 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2007 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2008 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2010 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2011 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2012 ALL 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2013 ALL 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2014 ALL 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2012 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2013 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2014 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring 800 2008 ALL  
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring 800 2009 ALL