ULTIMAX UA413 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
- Add feedback:
- Manufacturer: Carlise
-
Availability:
Exists
- szt.
- Net Price: 276.42 zł 340.00 zł
ULTIMAX UA441 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
ULTIMAX UA441 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
ULTIMAX CARLISLE to najlepsze paski napędowe do quadów Made in USA.
Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie.
Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie .
Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.
Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.
Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocne
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 2001 | ALL | |
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 2X4 | 500 | 2002 | ALL | |
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2000 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2011 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2011 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2012 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2013 | EUROPE | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2014 | EUROPE | |
| POLARIS | WORKER 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |
| POLARIS | WORKER 335 4X4 | 335 | 1999 | ALL | |
| POLARIS | WORKER 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 850 | 2011 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 EPS | 550 | 2014 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | XPEDITION 325 4X4 | 325 | 2001 | AMERICA | |
| POLARIS | XPEDITION 325 4X4 | 325 | 2002 | AMERICA |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish