Eliminator sondy lambda Honda Suzuki
- Dodaj recenzję:
- Producent: DYNOJET
-
Dostępność:
Zapytaj !
Czas realizacji: Czas realizacji 1-7 dni
- szt.
- Cena netto: 96,75 zł 119,00 zł
Eliminator sondy lambda Honda Suzuki
Eliminator sondy lambda Honda Suzuki
Eliminator montowany jest zamiast sondy do wydechów, które nie mają otworu na jej zainstalowanie.
Dzięki temu kontrolka błędu nie będzie się świecić.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2003 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW |
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2004 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW |
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2005 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2007 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2008 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2010 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2011 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F ABS HORNET | 599 | 2012 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2008 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2010 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2011 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 599 | 2012 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 998 | 2004 | ALL | 171 PS/ 126 KW |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 998 | 2005 | ALL | 171 PS/ 126 KW |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 998 | 2006 | ALL | 171 PS/ 126 KW |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 998 | 2007 | ALL | 171 PS/ 126 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| HONDA | VT 1300 CR ABS STATELINE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CR STATELINE | 1300 | 2010 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CR STATELINE | 1300 | 2011 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CR STATELINE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CS ABS SABRE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CS SABRE | 1300 | 2010 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CS SABRE | 1300 | 2011 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CS SABRE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CT ABS INTERSTATE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CT INTERSTATE | 1300 | 2010 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CT INTERSTATE | 1300 | 2011 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CT INTERSTATE | 1300 | 2012 | AMERICA | |
| HONDA | VT 1300 CX ABS FURY | 1312 | 2010 | ALL | 57 PS/ 42 KW |
| HONDA | VT 1300 CX ABS FURY | 1312 | 2011 | ALL | 57 PS/ 42 KW |
| HONDA | VT 1300 CX ABS FURY | 1312 | 2012 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HONDA | VT 1300 CX FURY | 1312 | 2010 | ALL | 57 PS/ 42 KW |
| HONDA | VT 1300 CX FURY | 1312 | 2011 | ALL | 57 PS/ 42 KW |
| HONDA | VT 1300 CX FURY | 1312 | 2012 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HONDA | XL 700 V ABS TRANSALP | 680 | 2008 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V ABS TRANSALP | 680 | 2009 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 2008 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 2009 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2004 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2005 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 650 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2006 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 650 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2007 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 650 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 ABS BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2008 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 638 | 2003 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 638 | 2004 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 638 | 2005 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 650 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 638 | 2006 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 650 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 638 | 2007 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 650 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN EXECUTIV | 638 | 2003 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW |
| SUZUKI | M 109 R BOULEVARD | 1800 | 2006 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 109 R BOULEVARD | 1800 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 109 R BOULEVARD | 1800 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 109 R2 BOULEVARD | 1800 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 109 RLE BOULEVARD LIMITED EDITION | 1800 | 2007 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 109 RLE BOULEVARD LIMITED EDITION | 1800 | 2008 | AMERICA | |
| SUZUKI | M 90 BOULEVARD | 1500 | 2009 | AMERICA |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
Angielska